
Transformator daya 110KV digunakan di pembangkit listrik, gardu induk, dan perusahaan industri besar. Ini memiliki kerugian rendah, kenaikan suhu rendah, kebisingan rendah, pelepasan sebagian rendah, dan ketahanan hubung singkat yang kuat, sehingga menghemat jumlah kerugian energi dan biaya operasional yang signifikan.
Parameter teknis dari transformator distribusi seri S11 level 10KV
Model | Kapasitas terukur (KVA) | Tegangan terukur (KV) | Penunjukan kelompok koneksi | Kerugian tanpa beban (W) | Kerugian beban (W) | Arus tanpa beban (A) | Impedansi hubung singkat % | Berat (kg) | Dimensi (mm) | |||||
Tegangan tinggi | Tegangan rendah | Berat minyak | Berat badan | Total berat | Panjang L | Lebar W | Tinggi H | |||||||
S11-M-30/10 | 30 | 11 10.5 10 6.36 Rentang regulasi tegangan ±5% atau ±2×2.5% | 0.4 | Yyn 0 atau Dyn 11
| 95 | 600 | 1.3 | 4 | 90 | 200 | 400 | 1050 | 660 | 1140 |
S11-M-50/10 | 50 | 130 | 870 | 1.1 | 100 | 220 | 460 | 1070 | 710 | 1180 | ||||
S11-M-63/10 | 63 | 150 | 1040 | 1.0 | 110 | 250 | 500 | 1110 | 720 | 1190 | ||||
S11-M-80/10 | 80 | 170 | 1250 | 0.9 | 115 | 290 | 550 | 1120 | 730 | 1200 | ||||
S11-M-100/10 | 100 | 200 | 1500 | 0.8 | 120 | 350 | 620 | 1140 | 740 | 1220 | ||||
S11-M-125/10 | 125 | 230 | 1800 | 0.8 | 145 | 390 | 700 | 1180 | 760 | 1280 | ||||
S11-M-160/10 | 160 | 270 | 2200 | 0.7 | 175 | 460 | 830 | 1210 | 780 | 1280 | ||||
S11-M-200/10 | 200 | 330 | 2600 | 0.7 | 190 | 520 | 910 | 1240 | 780 | 1360 | ||||
S11-M-250/10 | 250 | 390 | 3050 | 0.6 | 200 | 610 | 1000 | 1280 | 800 | 1380 | ||||
S11-M-315/10 | 315 | 470 | 3650 | 0.6 | 220 | 730 | 1190 | 1330 | 860 | 1390 | ||||
S11-M-400/10 | 400 | 560 | 4300 | 0.5 | 260 | 900 | 1430 | 1360 | 860 | 1440 | ||||
S11-M-500/10 | 500 | 670 | 5100 | 0.5 | 280 | 1000 | 1600 | 1439 | 920 | 1480 | ||||
S11-M-630/10 | 630 | 800 | 6200 | 0.5 | 4.5 | 330 | 1100 | 1830 | 1540 | 1010 | 1510 | |||
S11-M-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0.4 | 450 | 1280 | 2300 | 1610 | 1030 | 1660 | ||||
S11-M-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.4 | 550 | 1450 | 2700 | 1750 | 1160 | 1750 | ||||
S11-M-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.3 | 630 | 1800 | 3200 | 1880 | 1260 | 1810 | ||||
S11-M-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.3 | 800 | 2100 | 3700 | 1930 | 1300 | 1890 | ||||
S11-M-2000/10 | 2000 | 1960 | 17800 | 0.3 | 1050 | 2600 | 4500 | 2030 | 1340 | 2000 | ||||
S11-M-2500/10 | 2500 | 2310 | 20700 | 0.3 | 5.5 | 1200 | 3100 | 5500 | 2410 | 1610 | 2400 | |||
S11-M-3150/10 | 3150 | 2730 | 24300 | 0.3 | 1400 | 4100 | 7200 | 2750 | 1810 | 2600 |
Catatan: Dimensi dan berat produk berdasarkan data desain saat ini dan dapat berubah karena perbaikan desain.
Kemampuan Kami
Handan Bangyi Fastener Manufacturing Co., Ltd. telah fokus pada penelitian dan pengembangan berbagai produk berulir penuh sejak didirikan 14 tahun yang lalu. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan produk berulir penuh berkualitas tinggi, berkinerja tinggi, dan standar tinggi untuk pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda. Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 20 personel produksi dan R&D, lebih dari 50 staf penjualan dan pergudangan, dua merek dagang 'Tianxuan Full Thread' dan 'Beidiao', serta produk yang mendukung produksi kustom berbagai grade dan perlakuan permukaan.
Skala Peralatan:Perusahaan saat ini memiliki lebih dari 110 mesin penggulung ulir, 20 mesin pemotong, 8 mesin penarik cakram, dan 2 pabrik perlakuan permukaan, memastikan kualitas dan kecepatan produksi produk kustom.
Output Harian:Dalam beberapa tahun terakhir, peralatan penggulung lengkap telah ditingkatkan, dengan output harian lebih dari 120 ton, memenuhi permintaan produksi skala besar.
Cadangan Inventaris:Untuk menghadapi perubahan permintaan pasar, kami mempertahankan inventaris lebih dari 2000 ton dalam semua spesifikasi sepanjang tahun, memastikan pasokan yang tepat waktu dan stabil.
Hak Impor dan Ekspor Mandiri:Dengan pengalaman ekspor bertahun-tahun, produk kami diekspor ke puluhan negara dan wilayah di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan lainnya.
Bidang Aplikasi
Pengikat berkualitas tinggi adalah bagian penting dari industri. Jika industri Anda memerlukan solusi pengikat grosir, silakan hubungi kami.
Kata-kata kunci

transformator daya seri 110KV
Hubungi kami
Klasifikasi